VPS评测
专注主机评测和优惠码发布
腾讯轻量应用服务器(lighthouse)已经出正式版了,对外公开售卖,数据中心可选:北京、上海、广州、成都、香港、新加坡、硅谷(美国加州),配置不低,价格不贵,支持:snapshot、Linux、Windows等。
单指没有买过轻量的,不是说你买过腾讯云就不能参与了。
腾讯轻量云应用服务器价格表
地域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 峰值带宽 | 流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京、广州、上海、成都 | 1核 | 1G | 40G固态 | 3Mbps | 500G/月 | 128元/年 |
北京、广州、上海、成都 | 1核 | 2G | 40G固态 | 5Mbps | 1000G/月 | 198元/年 |
北京、广州、上海、成都 | 2核 | 4G | 60G固态 | 8Mbps | 1500G/月 | 618元/年 |
中国香港、新加坡、硅谷 | 1核 | 1G | 25G固态 | 30Mbps | 1024G/月 | 288元/年 |
中国香港、新加坡、硅谷(支持windows) | 1核 | 1G | 40G固态 | 30Mbps | 1024G/月 | 375元/年 |
中国香港、新加坡、硅谷 | 1核 | 2G | 50G固态 | 30Mbps | 2048G/月 | 408元/年 |
中国香港、新加坡、硅谷 | 2核 | 2G | 80G固态 | 30Mbps | 3076G/月 | 804元/年 |
境外地域
中国香港、新加坡、硅谷(美国加州),30M带宽,自带一个IPv4,自带Windows
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量包 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 25G | 1T/月 | 288元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 2T/月 | 408元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 80G | 3T/月 | 804元/年 | 链接 |
中国大陆
北京、上海、广州、成都
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量包 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 40G | 500G/月 | 3M | 258元/年 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1T/月 | 5M | 388元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 1.5T/月 | 8M | 888元/年 | 链接 |
2核 | 8G | 80G | 2T/月 | 10M | 1688元/年 | 链接 |
需要腾讯常规云服务器的,可以参考当前促销:
腾讯还是不错的。