主机评测
spartanhost - 西雅图、达拉斯(大硬盘)vps,最低$2.00/月,CERA线路(回程走联通)
厂商介绍:
spartanhost(斯巴达主机)成立于2013,最近很火爆已经达到一机难求的地步了。估计人一多就拉跨了,后续估计会有是很多商家上架CERA线路的vps,把这个线路挤爆算了。
最近商家对西雅图VPS E5机型大量补货中,斯巴达E5 512内存的没优惠码,直接买。以下方案,直接跳到第四个也就是DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle,这个系列里购买。
优惠码:kvm20
优惠方案:
1、DDoS Protected SSD Premium KVM VPS - Seattle
VPS特征:KVM虚拟,20G防御,加4美元/月可以获得一个200G高防的IP,AMD Ryzen 3950X、DDR4、NVMe SSD、10Gbps带宽,超过流量后限制到5Mbps继续用,自带一个 IPv4 和 /64 IPv6
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 12G | 1T/月 | $3/月 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $6/月 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
2核 | 2560M | 62G | 3.5T/月 | $15/月 | 链接 |
3核 | 3072M | 75G | 4T/月 | $18/月 | 链接 |
4核 | 4096M | 100G | 5T/月 | $24/年 | 链接 |
4核 | 6144M | 150G | 7T/月 | $36/月 | 链接 |
5核 | 8192M | 200G | 9T/月 | $48/月 | 链接 |
5核 | 10240M | 250G | 11T/月 | $60/月 | 链接 |
6核 | 16384MB | 400G | 17T/月 | $96/月 | 链接 |
2、DDoS Protected HDD E3 KVM VPS - Seattle
CPU为e3-1231 v3/1241 v3/1240 v5,硬盘raid10,1Gbps带宽,KVM虚拟,20G防御,加4美元/月可以获得一个200G高防的IP,超过流量后限制到5Mbps继续用,自带一个 IPv4 和 /64 IPv6
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 256M | 100G | 500G/月 | $2/月 | 链接 |
1核 | 256M | 20G | 1T/月 | $2.5/月 | 链接 |
1核 | 512M | 25G | 1.5T/月 | $3/月 | 链接 |
2核 | 1024M | 50G | 2T/月 | $6/月 | 链接 |
3核 | 2048M | 100G | 3T/月 | $12/月 | 链接 |
3核 | 3072M | 150G | 4T/月 | $18/月 | 链接 |
4核 | 4096M | 200G | 5T/月 | $24/月 | 链接 |
4核 | 6144M | 300G | 7T/月 | $36/月 | 链接 |
4核 | 8192M | 400G | 9T/月 | $48/月 | 链接 |
4核 | 10240M | 500G | 11T/月 | $60/月 | 链接 |
3、DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle
CPU为E5-2690v3,硬盘为NVMe,10Gbps带宽,超过流量后限制到5Mbps继续用,自带一个 IPv4 和 /64 IPv6,KVM虚拟,20G防御,加4美元/月可以获得一个200G高防的IP。
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | $2.5/月 | 链接 |
2核 | 1024M | 15G | 2T/月 | $5/月 | 链接 |
2核 | 1536M | 22G | 2.5T/月 | $7.5/月 | 链接 |
2核 | 2048M | 30G | 3T/月 | $10/月 | 链接 |
3核 | 3072M | 45G | 4T/月 | $15/月 | 链接 |
4核 | 4096M | 60G | 5T/月 | $20/年 | 链接 |
4核 | 6144M | 90G | 7T/月 | $30/月 | 链接 |
5核 | 8192M | 120G | 9T/月 | $40/月 | 链接 |
5核 | 10240M | 150G | 11T/月 | $50/月 | 链接 |
6核 | 16384M | 240G | 17T/月 | $80/月 | 链接 |
7核 | 20480M | 300G | 21T/月 | $100/月 | 链接 |
8核 | 23552M | 345G | 24T/月 | $115/月 | 链接 |
4、Storage KVM VPS - Dallas(达拉斯,大硬盘vps)
CPU为2.26 GHz Dual L5520/L5640,硬盘为hdd,1Gbps带宽,超过流量后限制到5Mbps继续用,自带一个 IPv4 和 /64 IPv6,KVM虚拟,10G防御。
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 256M | 100G | 500G/月 | $2/月 | 链接 |
1核 | 512M | 250G | 1T/月 | $5/月 | 链接 |
1核 | 512M | 500G | 2T/月 | $10/月 | 链接 |
1核 | 512M | 750G | 3T/月 | $15/月 | 链接 |
1核 | 512M | 1000G | 4T/月 | $20/月 | 链接 |
1核 | 512M | 1250G | 5T/月 | $25/月 | 链接 |
1核 | 512M | 1500G | 6T/月 | $30/月 | 链接 |
1核 | 512M | 1750G | 7T/月 | $35/月 | 链接 |
1核 | 512M | 2000G | 8T/月 | $40/月 | 链接 |
机房测试:
西雅图:104.37.29.141 http://lg.sea.spartanhost.net/1000MB.test
达拉斯:104.194.219.3 http://lg.dal.spartanhost.net/1000MB.test