主机评测
专注云主机评测和优惠码发布
hosteons当前对美国洛杉矶、达拉斯、纽约数据中心的VPS进行特别的促销活动:
核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
2核 | 1.5G | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 30G | 4T/月 | $54/年 | 链接 |
3核 | 3G | 40G | 5T/月 | $63/年 | 链接 |
3核 | 5G | 50G | 8T/月 | $90/年 | 链接 |
6核 | 10G | 120G | 12T/月 | $180/年 | 链接 |
10核 | 12G | 150G | 15T/月 | $270/年 | 链接 |
14核 | 20G | 200G | 20T/月 | $450/年 | 链接 |
20核 | 30G | 300G | 30T/月 | $675/年 | 链接 |
VPS特征:KVM虚拟,CPU为2*e5-26xx,硬盘为SSD raid10,默认1Gbps带宽,自带一个IPv4,/64 IPv6,2G内存起开始支持Windows系统。
根据不同的内存大小,给的IPv4个数是不一样的,如下:
1G、1.5G、2G,默认给1个IPv4;
3G、5G、10G,默认给2个IPv4;
12G、20G,默认给4个IPv4;
30G,默认给6个IPv4
所有VPS,默认都给/64 IPv6,反正这辈子到死都用不完。